EDILSON
Rod | Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | Estádio | Cidade | ||
1ª | 21/01/2012 | 19:30 | Figueirense | 3 | X | 0 | Marcílio Dias | Orlando Scarpelli | Florianópolis |
22/01/2012 | 17:00 | Chapecoense | 1 | X | 2 | Avaí | Índio Condá | Chapecó | |
25/01/2012 | 20:30 | Avaí | 2 | X | 1 | Criciúma | Ressacada | Florianópolis | |
25/01/2012 | 20:30 | Atlético Ibirama | 1 | X | 2 | Figueirense | Hermann Aichinger | Ibirama | |
29/01/2012 | 17:00 | Avaí | 3 | X | 0 | Atlético Ibirama | Ressacada | Florianópolis | |
29/01/2012 | 17:00 | Joinville | 1 | X | 1 | Figueirense | Arena Joinville | Joinville | |
2ª | 01/02/2012 | 20:30 | Brusque | 1 | X | 2 | Avaí | Augusto Bauer | Brusque |
01/02/2012 | 20:30 | Figueirense | 1 | X | 1 | Metropolitano | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |
05/02/2012 | 17:00 | Avaí | 2 | X | 0 | Camboriú | Ressacada | Florianópolis | |
05/02/2012 | 17:00 | Chapecoense | 0 | X | 0 | Figueirense | Índio Condá | Chapecó | |
08/02/2012 | 20:30 | Figueirense | 0 | X | 0 | Criciúma | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |
08/02/2012 | 20:30 | Marcílio Dias | 0 | X | 0 | Avaí | Dr. Hercílio Luz | Itajaí | |
12/02/2012 | 17:00 | Avaí | 0 | X | 0 | Figueirense | Ressacada | Florianópolis | |
3ª | 18/02/2012 | 17:00 | Figueirense | 2 | X | 1 | Brusque | Orlando Scarpelli | Florianópolis |
18/02/2012 | 17:00 | Joinville | 0 | X | 0 | Avaí | Arena Joinville | Joinville | |
26/02/2012 | 17:00 | Avaí | 2 | X | 0 | Metropolitano | Ressacada | Florianópolis | |
26/02/2012 | 17:00 | Camboriú | 0 | X | 1 | Figueirense | Roberto Santos Garcia | Camboriú | |
2o. TURNO | |||||||||
29/02/2012 | 20:30 | Avaí | 2 | X | 0 | Chapecoense | Ressacada | Florianópolis | |
29/02/2012 | 20:30 | Marcílio Dias | 0 | X | 1 | Figueirense | Dr. Hercílio Luz | Itajaí | |
4ª | 04/03/2012 | 17:00 | Criciúma | 0 | X | 0 | Avaí | Heriberto Hulse | Criciúma |
04/03/2012 | 17:00 | Figueirense | 2 | X | 1 | Atlético Ibirama | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |
11/03/2012 | 17:00 | Figueirense | 1 | X | 1 | Joinville | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |
11/03/2012 | 17:00 | Atlético Ibirama | 1 | X | 1 | Avaí | Hermann Aichinger | Ibirama | |
5ª | 18/03/2012 | 17:00 | Avaí | 2 | X | 1 | Brusque | Ressacada | Florianópolis |
18/03/2012 | 17:00 | Metropolitano | 0 | X | 0 | Figueirense | SESI | Blumenau | |
25/03/2012 | 17:00 | Camboriú | 1 | X | 1 | Avaí | Roberto Santos Garcia | Camboriú | |
25/03/2012 | 17:00 | Figueirense | 2 | X | 0 | Chapecoense | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |
28/03/2012 | 20:30 | Avaí | 3 | X | 0 | Marcílio Dias | Ressacada | Florianópolis | |
28/03/2012 | 20:30 | Criciúma | 0 | X | 0 | Figueirense | Heriberto Hulse | Criciúma | |
6ª | 01/04/2012 | 17:00 | Figueirense | 1 | X | 2 | Avaí | Orlando Scarpelli | Florianópolis |
08/04/2012 | 17:00 | Avaí | 2 | X | 1 | Joinville | Ressacada | Florianópolis | |
08/04/2012 | 17:00 | Brusque | 0 | X | 2 | Figueirense | Augusto Bauer | Brusque | |
15/04/2012 | 17:00 | Figueirense | 2 | X | 0 | Camboriú | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |
15/04/2012 | 17:00 | Metropolitano | 1 | X | 1 | Avaí | SESI | Blumenau | |
7ª | 22/04/2012 | 16:00 | Joinville | 2 | X | 1 | Figueirense | Arena Joinville | |
22/04/2012 | 18:30 | Avaí | 2 | X | 1 | Chapecoense | Ressacada | ||
29/04/2012 | 16:00 | Figueirense | 2 | X | 0 | Joinville | Orlando Scarpelli | ||
29/04/2012 | 16:00 | Chapecoense | 0 | X | 1 | Avaí | Indio Condá | ||
8ª | 06/05/2012 | 16:00 | Avaí | 1 | X | 0 | Figueirense | Ressacada | Florianópolis |
13/05/2012 | 16:00 | Figueirense | 1 | X | 1 | Avaí | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |
9ª | 19/05/2012 | Boa | 0 | X | 0 | Avaí | Dilzon Melo | Varginha | |
20/05/2012 | Figueirense | 1 | X | 0 | Náutico | Orlando Scarpelli | Florianópolis | ||
26/05/2012 | Avaí | 2 | X | 1 | São Caetano | Ressacada | Florianópolis | ||
27/05/2012 | Fluminense | 2 | X | 0 | Figueirense | João Havelange | Rio de Janeiro | ||
29/05/2012 | América | 0 | X | 0 | Avaí | A Definir | A Definir | ||
10ª | 02/06/2012 | Avaí | 1 | X | 0 | Joinville | Ressacada | Florianópolis | |
06/06/2012 | Corinthians | 1 | X | 1 | Figueirense | Pacaembu | São Paulo | ||
09/06/2012 | Ipatinga | 1 | X | 1 | Avaí | João Lamego | Ipatinga | ||
10/06/2012 | Figueirense | 1 | X | 1 | Ponte Preta | Orlando Scarpelli | Florianópolis | ||
15/06/2012 | Avaí | 3 | X | 2 | América | Ressacada | Florianópolis | ||
11ª | 17/06/2012 | Cruzeiro | X | Figueirense | Arena do Jacaré | Sete Lagoas | |||
23/06/2012 | Guaratinguetá | 0 | X | 1 | Avaí | Dario Leite | Guaratinguetá | ||
24/06/2012 | Figueirense | 2 | X | 1 | Bahia | Orlando Scarpelli | Florianópolis | ||
30/06/2012 | Vitória | 1 | X | 1 | Avaí | Manoel Barradas | Salvador | ||
12ª | 01/07/2012 | Palmeiras | 2 | X | 1 | Figueirense | Pacaembu | São Paulo | |
07/07/2012 | Avaí | 2 | X | 1 | ASA | Ressacada | Florianópolis | ||
08/07/2012 | Figueirense | 1 | X | 1 | Vasco | Orlando Scarpelli | Florianópolis | ||
14/07/2012 | CRB | 2 | X | 2 | Avaí | Rei Pelé | Maceió | ||
15/07/2012 | Figueirense | 0 | X | 1 | Atlético MG | Orlando Scarpelli | Florianópolis | ||
13ª | 17/07/2012 | Avaí | 2 | X | 1 | Atlético | Ressacada | Florianópolis | |
18/07/2012 | Atlético GO | 1 | X | 1 | Figueirense | Serra Dourada | Goiânia | ||
21/07/2012 | Goiás | 2 | X | 0 | Avaí | Serra Dourada | Goiânia | ||
22/07/2012 | Figueirense | 1 | X | 2 | São Paulo | Orlando Scarpelli | Florianópolis | ||
25/07/2012 | Figueirense | 2 | X | 3 | Internacional | Orlando Scarpelli | Florianópolis | ||
28/07/2012 | Avaí | 1 | X | 0 | Bragantino | Ressacada | Florianópolis | ||
29/07/2012 | Botafogo | 2 | X | 1 | Figueirense | João Havelange | Rio de Janeiro | ||
31/07/2012 | Paraná | 1 | X | 1 | Avaí | Durival Britto | Curitiba | ||
14ª | 29/07/2012 | Brasil | 2 | X | 0 | Biellorússia | Londres | ||
01/08/2012 | Brasil | 2 | X | 0 | Nova Zelândia | Londres | |||
01/08/2012 | Portuguesa | 3 | X | 0 | Figueirense | Canindé | São Paulo | ||
04/08/2012 | Avaí | 2 | X | 1 | Ceará | Ressacada | Florianópolis | ||
05/08/2012 | Figueirense | 1 | X | 1 | Flamengo | Orlando Scarpelli | Florianópolis | ||
11/08/2012 | Avaí | 2 | X | 0 | ABC | Ressacada | Florianópolis | ||
12/08/2012 | Sport | 3 | X | 0 | Figueirense | Ilha do Retiro | Recife | ||
14/08/2012 | Guarani | 1 | X | 1 | Avaí | Brinco de Ouro | Campinas | ||
15ª | 16/08/2012 | Figueirense | 1 | X | 2 | Santos | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |
18/08/2012 | Avaí | 2 | X | 1 | Barueri | Ressacada | Florianópolis | ||
19/08/2012 | Grêmio | 2 | X | 1 | Figueirense | Olímpíco | Porto Alegre | ||
25/08/2012 | Criciúma | 1 | X | 1 | Avaí | Heriberto Hülse | Criciúma | ||
23/08/2012 | Figueirense | 1 | X | 1 | Atlético GO | Orlando Scarpelli | |||
26/08/2012 | Figueirense | 1 | X | 2 | Coritiba | Orlando Scarpelli | Florianópolis | ||
28/08/2012 | Avaí | 2 | X | 0 | Boa | Ressacada | Florianópolis | ||
29/08/2012 | Náutico | 1 | X | 1 | Figueirense | Aflitos | Recife | ||
16ª | 01/09/2012 | São Caetano | 2 | X | 1 | Avaí | Anacleto Campanella | São Caetano do Sul | |
02/09/2012 | Figueirense | 1 | X | 2 | Fluminense | Orlando Scarpelli | Florianópolis | ||
04/09/2012 | Avaí | 2 | X | 1 | América | Ressacada | Florianópolis | ||
05/09/2012 | Figueirense | 1 | X | 1 | Corinthians | Orlando Scarpelli | Florianópolis | ||
08/09/2012 | Joinville | 2 | X | 1 | Avaí | Arena Joinville | Joinville | ||
09/09/2012 | Ponte Preta | 1 | X | 1 | Figueirense | Moisés Lucarelli | Campinas | ||
11/09/2012 | Avaí | 1 | X | 1 | Ipatinga | Ressacada | Florianópolis | ||
12/09/2012 | Figueirense | 2 | X | 1 | Cruzeiro | Orlando Scarpelli | Florianópolis | ||
15/09/2012 | América | 1 | X | 1 | Avaí | Arena do Jacaré | Sete Lagoas | ||
17ª | 16/09/2012 | Bahia | 0 | X | 0 | Figueirense | Pituaçu | Salvador | |
22/09/2012 | Avaí | 3 | X | 1 | Guaratinguetá | Ressacada | Florianópolis | ||
23/09/2012 | Figueirense | 1 | X | 2 | Palmeiras | Orlando Scarpelli | Florianópolis | ||
29/09/2012 | Avaí | 2 | X | 1 | Vitória | Ressacada | Florianópolis | ||
30/09/2012 | Vasco | 1 | X | 0 | Figueirense | São Januário | Rio de Janeiro | ||
18ª | 06/10/2012 | ASA | x | Avaí | A Definir | A Definir | |||
07/10/2012 | Atlético MG | x | Figueirense | Arena do Jacaré | Sete Lagoas | ||||
13/10/2012 | Avaí | x | CRB | Ressacada | Florianópolis | ||||
14/10/2012 | Figueirense | x | Atlético GO | Orlando Scarpelli | Florianópolis | ||||
19ª | 16/10/2012 | Atlético | x | Avaí | A Definir | A Definir | |||
17/10/2012 | São Paulo | x | Figueirense | Morumbi | São Paulo | ||||
20/10/2012 | Avaí | x | Goiás | Ressacada | Florianópolis | ||||
21/10/2012 | Internacional | x | Figueirense | Beira Rio | Porto Alegre | ||||
23/10/2012 | Bragantino | x | Avaí | Nabi Abi Chedid | Bragança Paulista | ||||
24/10/2012 | Figueirense | x | Botafogo | Orlando Scarpelli | Florianópolis | ||||
27/10/2012 | Avaí | x | Paraná | Ressacada | Florianópolis | ||||
28/10/2012 | Figueirense | x | Portuguesa | Orlando Scarpelli | Florianópolis | ||||
20ª | 03/11/2012 | Ceará | x | Avaí | Presidente Vargas | Fortaleza | |||
04/11/2012 | Flamengo | x | Figueirense | João Havelange | Rio de Janeiro | ||||
06/11/2012 | ABC | x | Avaí | Frasqueirão | Natal | ||||
10/11/2012 | Avaí | x | Guarani | Ressacada | Florianópolis | ||||
11/11/2012 | Figueirense | x | Sport | Orlando Scarpelli | Florianópolis | ||||
21ª | 17/11/2012 | Barueri | x | Avaí | Arena Barueri | Barueri | |||
18/11/2012 | Santos | x | Figueirense | Vila Belmiro | Santos | ||||
24/11/2012 | Avaí | x | Criciúma | Ressacada | Florianópolis | ||||
25/11/2012 | Figueirense | Grêmio | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |||||
02/12/2012 | Coritiba | Figueirense | Couto Pereira | Curitiba |
EDIO
Rod | Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | Estádio | Cidade | ||
1ª | 21/01/2012 | 19:30 | Figueirense | 10 | X | 10 | Marcílio Dias | Orlando Scarpelli | Florianópolis |
22/01/2012 | 17:00 | Chapecoense | 10 | X | 10 | Avaí | Índio Condá | Chapecó | |
25/01/2012 | 20:30 | Avaí | 1 | X | 1 | Criciúma | Ressacada | Florianópolis | |
25/01/2012 | 20:30 | Atlético Ibirama | 1 | X | 2 | Figueirense | Hermann Aichinger | Ibirama | |
29/01/2012 | 17:00 | Avaí | 2 | X | 1 | Atlético Ibirama | Ressacada | Florianópolis | |
29/01/2012 | 17:00 | Joinville | 0 | X | 1 | Figueirense | Arena Joinville | Joinville | |
2ª | 01/02/2012 | 20:30 | Brusque | 1 | X | 1 | Avaí | Augusto Bauer | Brusque |
01/02/2012 | 20:30 | Figueirense | 3 | X | 0 | Metropolitano | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |
05/02/2012 | 17:00 | Avaí | 2 | X | 1 | Camboriú | Ressacada | Florianópolis | |
05/02/2012 | 17:00 | Chapecoense | 0 | X | 1 | Figueirense | Índio Condá | Chapecó | |
08/02/2012 | 20:30 | Figueirense | 2 | X | 0 | Criciúma | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |
08/02/2012 | 20:30 | Marcílio Dias | 1 | X | 1 | Avaí | Dr. Hercílio Luz | Itajaí | |
12/02/2012 | 17:00 | Avaí | 1 | X | 2 | Figueirense | Ressacada | Florianópolis | |
3ª | 18/02/2012 | 17:00 | Figueirense | 4 | X | 0 | Brusque | Orlando Scarpelli | Florianópolis |
18/02/2012 | 17:00 | Joinville | 2 | X | 1 | Avaí | Arena Joinville | Joinville | |
26/02/2012 | 17:00 | Avaí | 2 | X | 1 | Metropolitano | Ressacada | Florianópolis | |
26/02/2012 | 17:00 | Camboriú | 1 | X | 3 | Figueirense | Roberto Santos Garcia | Camboriú | |
2o. TURNO | |||||||||
29/02/2012 | 20:30 | Avaí | 1 | X | 1 | Chapecoense | Ressacada | Florianópolis | |
29/02/2012 | 20:30 | Marcílio Dias | 1 | X | 3 | Figueirense | Dr. Hercílio Luz | Itajaí | |
4ª | 04/03/2012 | 17:00 | Criciúma | 2 | X | 1 | Avaí | Heriberto Hulse | Criciúma |
04/03/2012 | 17:00 | Figueirense | 3 | X | 0 | Atlético Ibirama | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |
11/03/2012 | 17:00 | Figueirense | 3 | X | 0 | Joinville | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |
11/03/2012 | 17:00 | Atlético Ibirama | 2 | X | 1 | Avaí | Hermann Aichinger | Ibirama | |
5ª | 18/03/2012 | 17:00 | Avaí | 3 | X | 1 | Brusque | Ressacada | Florianópolis |
18/03/2012 | 17:00 | Metropolitano | 1 | X | 2 | Figueirense | SESI | Blumenau | |
25/03/2012 | 17:00 | Camboriú | 1 | X | 2 | Avaí | Roberto Santos Garcia | Camboriú | |
25/03/2012 | 17:00 | Figueirense | 3 | X | 1 | Chapecoense | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |
28/03/2012 | 20:30 | Avaí | 2 | X | 1 | Marcílio Dias | Ressacada | Florianópolis | |
28/03/2012 | 20:30 | Criciúma | 1 | X | 2 | Figueirense | Heriberto Hulse | Criciúma | |
6ª | 01/04/2012 | 17:00 | Figueirense | 3 | X | 1 | Avaí | Orlando Scarpelli | Florianópolis |
08/04/2012 | 17:00 | Avaí | 2 | X | 1 | Joinville | Ressacada | Florianópolis | |
08/04/2012 | 17:00 | Brusque | 0 | X | 4 | Figueirense | Augusto Bauer | Brusque | |
15/04/2012 | 17:00 | Figueirense | 4 | X | 0 | Camboriú | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |
15/04/2012 | 17:00 | Metropolitano | 2 | X | 1 | Avaí | SESI | Blumenau | |
7ª | 22/04/2012 | 16:00 | Joinville | 1 | X | 1 | Figueirense | Arena Joinville | |
22/04/2012 | 18:30 | Avaí | 2 | X | 1 | Chapecoense | Ressacada | ||
29/04/2012 | 16:00 | Figueirense | 3 | X | 1 | Joinville | Orlando Scarpelli | ||
29/04/2012 | 16:00 | Chapecoense | 3 | X | 1 | Avaí | Indio Condá | ||
8ª | 06/05/2012 | 16:00 | Avaí | 1 | X | 2 | Figueirense | Ressacada | Florianópolis |
13/05/2012 | 16:00 | Figueirense | 3 | X | 1 | Avaí | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |
9ª | 19/05/2012 | Boa | 2 | X | 1 | Avaí | Dilzon Melo | Varginha | |
20/05/2012 | Figueirense | 2 | X | 1 | Náutico | Orlando Scarpelli | Florianópolis | ||
26/05/2012 | Avaí | 2 | X | 0 | São Caetano | Ressacada | Florianópolis | ||
27/05/2012 | Fluminense | 2 | X | 1 | Figueirense | João Havelange | Rio de Janeiro | ||
29/05/2012 | América | 1 | X | 0 | Avaí | A Definir | A Definir | ||
10ª | 02/06/2012 | Avaí | 2 | X | 1 | Joinville | Ressacada | Florianópolis | |
06/06/2012 | Corinthians | 1 | X | 1 | Figueirense | Pacaembu | São Paulo | ||
09/06/2012 | Ipatinga | 0 | X | 0 | Avaí | João Lamego | Ipatinga | ||
10/06/2012 | Figueirense | 2 | X | 1 | Ponte Preta | Orlando Scarpelli | Florianópolis | ||
15/06/2012 | Avaí | 1 | X | 1 | América | Ressacada | Florianópolis | ||
11ª | 17/06/2012 | Cruzeiro | X | Figueirense | Arena do Jacaré | Sete Lagoas | |||
23/06/2012 | Guaratinguetá | 1 | X | 1 | Avaí | Dario Leite | Guaratinguetá | ||
24/06/2012 | Figueirense | 2 | X | 1 | Bahia | Orlando Scarpelli | Florianópolis | ||
30/06/2012 | Vitória | 2 | X | 1 | Avaí | Manoel Barradas | Salvador | ||
12ª | 01/07/2012 | Palmeiras | 0 | X | 1 | Figueirense | Pacaembu | São Paulo | |
07/07/2012 | Avaí | 2 | X | 1 | ASA | Ressacada | Florianópolis | ||
08/07/2012 | Figueirense | 2 | X | 1 | Vasco | Orlando Scarpelli | Florianópolis | ||
14/07/2012 | CRB | 2 | X | 1 | Avaí | Rei Pelé | Maceió | ||
15/07/2012 | Figueirense | 3 | X | 1 | Atlético MG | Orlando Scarpelli | Florianópolis | ||
13ª | 17/07/2012 | Avaí | 2 | X | 1 | Atlético | Ressacada | Florianópolis | |
18/07/2012 | Atlético GO | 1 | X | 2 | Figueirense | Serra Dourada | Goiânia | ||
21/07/2012 | Goiás | 2 | X | 0 | Avaí | Serra Dourada | Goiânia | ||
22/07/2012 | Figueirense | 1 | X | 0 | São Paulo | Orlando Scarpelli | Florianópolis | ||
25/07/2012 | Figueirense | 2 | X | 1 | Internacional | Orlando Scarpelli | Florianópolis | ||
28/07/2012 | Avaí | 1 | X | 0 | Bragantino | Ressacada | Florianópolis | ||
29/07/2012 | Botafogo | 1 | X | 1 | Figueirense | João Havelange | Rio de Janeiro | ||
31/07/2012 | Paraná | 2 | X | 1 | Avaí | Durival Britto | Curitiba | ||
14ª | 29/07/2012 | Brasil | 3 | X | 0 | Biellorússia | Londres | ||
01/08/2012 | Brasil | 2 | X | 1 | Nova Zelândia | Londres | |||
01/08/2012 | Portuguesa | 0 | X | 1 | Figueirense | Canindé | São Paulo | ||
04/08/2012 | Avaí | 0 | X | 1 | Ceará | Ressacada | Florianópolis | ||
05/08/2012 | Figueirense | 2 | X | 1 | Flamengo | Orlando Scarpelli | Florianópolis | ||
11/08/2012 | Avaí | 2 | X | 0 | ABC | Ressacada | Florianópolis | ||
12/08/2012 | Sport | 0 | X | 1 | Figueirense | Ilha do Retiro | Recife | ||
14/08/2012 | Guarani | 2 | X | 1 | Avaí | Brinco de Ouro | Campinas | ||
15ª | 16/08/2012 | Figueirense | 1 | X | 1 | Santos | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |
18/08/2012 | Avaí | 2 | X | 1 | Barueri | Ressacada | Florianópolis | ||
19/08/2012 | Grêmio | 1 | X | 0 | Figueirense | Olímpíco | Porto Alegre | ||
25/08/2012 | Criciúma | 2 | X | 0 | Avaí | Heriberto Hülse | Criciúma | ||
23/08/2012 | Figueirense | 2 | X | 1 | Atlético GO | Orlando Scarpelli | |||
26/08/2012 | Figueirense | 2 | X | 1 | Coritiba | Orlando Scarpelli | Florianópolis | ||
28/08/2012 | Avaí | 1 | X | 1 | Boa | Ressacada | Florianópolis | ||
29/08/2012 | Náutico | 1 | X | 1 | Figueirense | Aflitos | Recife | ||
16ª | 01/09/2012 | São Caetano | 2 | X | 1 | Avaí | Anacleto Campanella | São Caetano do Sul | |
02/09/2012 | Figueirense | 2 | X | 1 | Fluminense | Orlando Scarpelli | Florianópolis | ||
04/09/2012 | Avaí | 2 | X | 0 | América | Ressacada | Florianópolis | ||
05/09/2012 | Figueirense | 2 | X | 1 | Corinthians | Orlando Scarpelli | Florianópolis | ||
08/09/2012 | Joinville | 2 | X | 0 | Avaí | Arena Joinville | Joinville | ||
09/09/2012 | Ponte Preta | 1 | X | 1 | Figueirense | Moisés Lucarelli | Campinas | ||
11/09/2012 | Avaí | 2 | X | 1 | Ipatinga | Ressacada | Florianópolis | ||
12/09/2012 | Figueirense | 2 | X | 1 | Cruzeiro | Orlando Scarpelli | Florianópolis | ||
15/09/2012 | América | 2 | X | 1 | Avaí | Arena do Jacaré | Sete Lagoas | ||
17ª | 16/09/2012 | Bahia | 1 | X | 1 | Figueirense | Pituaçu | Salvador | |
22/09/2012 | Avaí | 2 | X | 1 | Guaratinguetá | Ressacada | Florianópolis | ||
23/09/2012 | Figueirense | 2 | X | 1 | Palmeiras | Orlando Scarpelli | Florianópolis | ||
29/09/2012 | Avaí | 1 | X | 2 | Vitória | Ressacada | Florianópolis | ||
30/09/2012 | Vasco | 2 | X | 1 | Figueirense | São Januário | Rio de Janeiro | ||
18ª | 06/10/2012 | ASA | x | Avaí | A Definir | A Definir | |||
07/10/2012 | Atlético MG | x | Figueirense | Arena do Jacaré | Sete Lagoas | ||||
13/10/2012 | Avaí | x | CRB | Ressacada | Florianópolis | ||||
14/10/2012 | Figueirense | x | Atlético GO | Orlando Scarpelli | Florianópolis | ||||
19ª | 16/10/2012 | Atlético | x | Avaí | A Definir | A Definir | |||
17/10/2012 | São Paulo | x | Figueirense | Morumbi | São Paulo | ||||
20/10/2012 | Avaí | x | Goiás | Ressacada | Florianópolis | ||||
21/10/2012 | Internacional | x | Figueirense | Beira Rio | Porto Alegre | ||||
23/10/2012 | Bragantino | x | Avaí | Nabi Abi Chedid | Bragança Paulista | ||||
24/10/2012 | Figueirense | x | Botafogo | Orlando Scarpelli | Florianópolis | ||||
27/10/2012 | Avaí | x | Paraná | Ressacada | Florianópolis | ||||
28/10/2012 | Figueirense | x | Portuguesa | Orlando Scarpelli | Florianópolis | ||||
20ª | 03/11/2012 | Ceará | x | Avaí | Presidente Vargas | Fortaleza | |||
04/11/2012 | Flamengo | x | Figueirense | João Havelange | Rio de Janeiro | ||||
06/11/2012 | ABC | x | Avaí | Frasqueirão | Natal | ||||
10/11/2012 | Avaí | x | Guarani | Ressacada | Florianópolis | ||||
11/11/2012 | Figueirense | x | Sport | Orlando Scarpelli | Florianópolis | ||||
21ª | 17/11/2012 | Barueri | x | Avaí | Arena Barueri | Barueri | |||
18/11/2012 | Santos | x | Figueirense | Vila Belmiro | Santos | ||||
24/11/2012 | Avaí | x | Criciúma | Ressacada | Florianópolis | ||||
25/11/2012 | Figueirense | Grêmio | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |||||
02/12/2012 | Coritiba | Figueirense | Couto Pereira | Curitiba |
FERNANDO
Rod | Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | Estádio | Cidade | ||
1ª | 21/01/2012 | 19:30 | Figueirense | 2 | X | 0 | Marcílio Dias | Orlando Scarpelli | Florianópolis |
22/01/2012 | 17:00 | Chapecoense | 1 | X | 0 | Avaí | Índio Condá | Chapecó | |
25/01/2012 | 20:30 | Avaí | 2 | X | 1 | Criciúma | Ressacada | Florianópolis | |
25/01/2012 | 20:30 | Atlético Ibirama | 1 | X | 1 | Figueirense | Hermann Aichinger | Ibirama | |
29/01/2012 | 17:00 | Avaí | 2 | X | 0 | Atlético Ibirama | Ressacada | Florianópolis | |
29/01/2012 | 17:00 | Joinville | 2 | X | 1 | Figueirense | Arena Joinville | Joinville | |
2ª | 01/02/2012 | 20:30 | Brusque | X | Avaí | Augusto Bauer | Brusque | ||
01/02/2012 | 20:30 | Figueirense | X | Metropolitano | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |||
05/02/2012 | 17:00 | Avaí | X | Camboriú | Ressacada | Florianópolis | |||
05/02/2012 | 17:00 | Chapecoense | X | Figueirense | Índio Condá | Chapecó | |||
08/02/2012 | 20:30 | Figueirense | X | Criciúma | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |||
08/02/2012 | 20:30 | Marcílio Dias | X | Avaí | Dr. Hercílio Luz | Itajaí | |||
12/02/2012 | 17:00 | Avaí | X | Figueirense | Ressacada | Florianópolis | |||
3ª | 18/02/2012 | 17:00 | Figueirense | 4 | X | 1 | Brusque | Orlando Scarpelli | Florianópolis |
18/02/2012 | 17:00 | Joinville | 1 | X | 1 | Avaí | Arena Joinville | Joinville | |
26/02/2012 | 17:00 | Avaí | 2 | X | 1 | Metropolitano | Ressacada | Florianópolis | |
26/02/2012 | 17:00 | Camboriú | 0 | X | 3 | Figueirense | Roberto Santos Garcia | Camboriú | |
2o. TURNO | |||||||||
29/02/2012 | 20:30 | Avaí | 3 | X | 2 | Chapecoense | Ressacada | Florianópolis | |
29/02/2012 | 20:30 | Marcílio Dias | 1 | X | 2 | Figueirense | Dr. Hercílio Luz | Itajaí | |
4ª | 04/03/2012 | 17:00 | Criciúma | 2 | X | 1 | Avaí | Heriberto Hulse | Criciúma |
04/03/2012 | 17:00 | Figueirense | 2 | X | 0 | Atlético Ibirama | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |
11/03/2012 | 17:00 | Figueirense | 2 | X | 1 | Joinville | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |
11/03/2012 | 17:00 | Atlético Ibirama | 1 | X | 2 | Avaí | Hermann Aichinger | Ibirama | |
5ª | 18/03/2012 | 17:00 | Avaí | 3 | X | 0 | Brusque | Ressacada | Florianópolis |
18/03/2012 | 17:00 | Metropolitano | 1 | X | 1 | Figueirense | SESI | Blumenau | |
25/03/2012 | 17:00 | Camboriú | 1 | X | 2 | Avaí | Roberto Santos Garcia | Camboriú | |
25/03/2012 | 17:00 | Figueirense | 3 | X | 1 | Chapecoense | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |
28/03/2012 | 20:30 | Avaí | 4 | X | 1 | Marcílio Dias | Ressacada | Florianópolis | |
28/03/2012 | 20:30 | Criciúma | 2 | X | 2 | Figueirense | Heriberto Hulse | Criciúma | |
6ª | 01/04/2012 | 17:00 | Figueirense | 3 | X | 0 | Avaí | Orlando Scarpelli | Florianópolis |
08/04/2012 | 17:00 | Avaí | 2 | X | 1 | Joinville | Ressacada | Florianópolis | |
08/04/2012 | 17:00 | Brusque | 1 | X | 3 | Figueirense | Augusto Bauer | Brusque | |
15/04/2012 | 17:00 | Figueirense | 3 | X | 0 | Camboriú | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |
15/04/2012 | 17:00 | Metropolitano | 1 | X | 2 | Avaí | SESI | Blumenau | |
7ª | 22/04/2012 | 16:00 | Joinville | X | Figueirense | Arena Joinville | |||
22/04/2012 | 18:30 | Avaí | X | Chapecoense | Ressacada | ||||
29/04/2012 | 16:00 | Figueirense | X | Joinville | Orlando Scarpelli | ||||
29/04/2012 | 16:00 | Chapecoense | X | Avaí | Indio Condá | ||||
8ª | 06/05/2012 | 16:00 | Avaí | x | Figueirense | Ressacada | Florianópolis | ||
13/05/2012 | 16:00 | Figueirense | x | Avaí | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |||
9ª | 19/05/2012 | Boa | x | Avaí | Dilzon Melo | Varginha | |||
20/05/2012 | Figueirense | x | Náutico | Orlando Scarpelli | Florianópolis | ||||
26/05/2012 | Avaí | x | São Caetano | Ressacada | Florianópolis | ||||
